公稱壓力 | 1.6 | Mpa | |
---|---|---|---|
試驗壓力 | 強度試驗 | 2.4 | |
上密封試驗 | - | ||
密封試驗 | 1.8 | ||
氣密封試驗 | 0.6 | ||
最高工作溫度 | 350 | ℃ | |
適用介質(zhì);紙漿等含纖維物質(zhì) |
零件名稱 | 材質(zhì) | |
---|---|---|
閥體、閥蓋 | WCB | CF8 |
密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
球體 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
閥座、閥桿 | 2Cr13 | 304 |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
雙頭螺栓 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
公稱壓力 PN(MPa) |
試驗壓力 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | |
---|---|---|---|---|
殼體試驗 | 密封試驗 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 |
水、油、氣及 高粘度、含纖維、 固體顆粒等介質(zhì) |
-28℃~550℃ |
2.4 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應用規(guī)范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5 | ||
檢驗和試驗 | JB/T 9092-99 、API 598 |
公稱壓力 PN/Mpa |
公稱通徑 DN/mm |
尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 |
稱壓力 PN/Mpa |
公稱通徑 DN/mm |
尺寸(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 |
Copyright ??溫州不銹鋼閥門生產(chǎn)廠家 版權(quán)所有 浙ICP備19023523號-2
全國服務電話:13250886677 ? 傳真:0577-28850989
公司地址:溫州市龍灣區(qū)濱海工業(yè)區(qū)通海2路 ? 網(wǎng)站地圖 ? 不銹鋼閥門廠家
溫州不銹鋼閥門公司專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼閥門,氣動調(diào)節(jié)閥,減壓閥,電動閥門,對夾式蝶閥,隔膜閥,電動球閥,截止閥,電磁閥,閘閥,,角座閥,手動閥,平衡閥,法蘭管件系列,板式平焊法蘭,帯頸對焊法蘭,螺紋法蘭,帯頸平焊法蘭,整體法蘭,承插焊法蘭,松套法蘭,法蘭蓋,不銹鋼截止閥,氣動法蘭球閥,電磁隔膜閥,平衡減壓閥,調(diào)節(jié)閘閥廠家,彎頭,三通,四通,大小頭,異徑接頭,無縫管,焊管等各種管道配件的研發(fā)和生產(chǎn),為公司未來努力開拓發(fā)展,歡迎來電咨詢。